Dolar | 39,1704 | % -0.05 |
Euro | 44,9793 | % 0.35 |
Sterlin | 53,0526 | % 0.23 |
Bitcoin | 4310422,00 | % 1.13 |
Ethereum | 111161,00 | % 3.55 |
Çeyrek | 6.875,00 | % 0,23 |
G. Altın | 4.198,74 | % 0,27 |
BIST 100 | 9.718,92 | % 0,62 |
Litecoin | 3630.83 | % 1.91 |
B. Cash | 17402.73,00 | % 2.81 |
Yükleniyor...