Dolar | 39,1691 | % -0.06 |
Euro | 45,0246 | % 0.45 |
Sterlin | 53,0876 | % 0.31 |
Bitcoin | 4304941,00 | % 1.06 |
Ethereum | 111171,00 | % 3.62 |
Çeyrek | 6.886,00 | % 0,39 |
G. Altın | 4.204,03 | % 0,40 |
BIST 100 | 9.699,44 | % 0,42 |
Litecoin | 3630.59 | % 1.98 |
B. Cash | 17401.35,00 | % 3.29 |
Yükleniyor...