Dolar | 39,1880 | % -0.01 |
Euro | 45,0026 | % 0.4 |
Sterlin | 53,0433 | % 0.23 |
Bitcoin | 4299716,00 | % 0.45 |
Ethereum | 109589,00 | % 2.12 |
Çeyrek | 6.873,00 | % 0,16 |
G. Altın | 4.198,71 | % 0,27 |
BIST 100 | 9.692,61 | % 0,34 |
Litecoin | 3599.78 | % 0.48 |
B. Cash | 17297.56,00 | % 1.73 |
Yükleniyor...