Dolar | 39,1778 | % -0.03 |
Euro | 44,9986 | % 0.39 |
Sterlin | 53,0736 | % 0.28 |
Bitcoin | 4314215,00 | % 0.91 |
Ethereum | 110363,00 | % 2.67 |
Çeyrek | 6.870,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.198,14 | % 0,26 |
BIST 100 | 9.721,93 | % 0,65 |
Litecoin | 3613.93 | % 0.99 |
B. Cash | 17355.99,00 | % 1.99 |
Yükleniyor...