Dolar | 39,1850 | % -0.01 |
Euro | 44,9747 | % 0.34 |
Sterlin | 53,0243 | % 0.19 |
Bitcoin | 4302130,00 | % 0.15 |
Ethereum | 110288,00 | % 1.95 |
Çeyrek | 6.887,00 | % 0,39 |
G. Altın | 4.230,72 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.698,34 | % 0,40 |
Litecoin | 3614.66 | % 0.56 |
B. Cash | 17381,00 | % 2.85 |
Yükleniyor...