Dolar | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,6352 | % -0.04 |
Sterlin | 44,6724 | % -0.16 |
Bitcoin | 2037424,00 | % 0.47 |
Ethereum | 81754,00 | % -0.36 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.809,88 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2196.1 | % -1.61 |
B. Cash | 11079.84,00 | % -1.13 |
Yükleniyor...