* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 95.489.764,50 |
YKBNK | 40.775.880,30 |
AKBNK | 39.804.796,70 |
EREGL | 36.400.452,00 |
KCHOL | 34.660.657,50 |
EKGYO | 26.975.219,70 |
TUPRS | 25.792.737,30 |
GARAN | 24.907.988,00 |
ASELS | 22.816.788,75 |
SASA | 20.346.752,21 |
ISCTR | 19.810.679,77 |
SERNT | 17.361.155,50 |
HDFGS | 16.808.118,80 |
SISE | 16.307.223,68 |
PGSUS | 16.245.325,20 |
ALTINS1 | 16.122.703,35 |
BIMAS | 16.012.504,00 |
YYAPI | 15.134.055,14 |
BEGYO | 13.218.784,25 |
KOZAL | 12.274.007,32 |
KRDMD | 11.933.235,60 |
DSTKF | 11.087.935,05 |
ENKAI | 9.292.557,78 |
TKFEN | 8.117.179,20 |
VAKFN | 7.174.823,70 |
ULKER | 7.087.641,60 |
TCELL | 6.841.134,00 |
TTKOM | 6.668.141,76 |
TOASO | 6.498.324,00 |
FROTO | 5.942.722,50 |
Yükleniyor...