* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
AKBNK | 6.921.457.884,07 |
ISCTR | 6.805.124.072,07 |
THYAO | 6.702.494.741,50 |
YKBNK | 6.553.831.537,32 |
TCELL | 4.438.031.054,75 |
EREGL | 3.929.640.018,34 |
KCHOL | 3.857.122.946,30 |
GARAN | 3.746.300.001,70 |
TUPRS | 3.596.377.129,00 |
ULKER | 2.801.086.093,20 |
EKGYO | 2.590.137.982,96 |
BIMAS | 2.403.678.734,25 |
ASELS | 2.333.436.896,60 |
PGSUS | 2.087.632.713,50 |
SAHOL | 2.082.716.276,30 |
REEDR | 2.025.724.716,11 |
ASTOR | 1.904.755.686,30 |
KONTR | 1.747.643.593,51 |
FROTO | 1.450.152.778,00 |
TTKOM | 1.418.561.196,04 |
KOZAL | 1.334.992.146,17 |
MIATK | 1.304.936.784,62 |
SISE | 1.200.231.541,58 |
KRDMD | 1.182.512.639,68 |
ODINE | 1.136.139.209,50 |
PETKM | 1.116.997.901,55 |
ENKAI | 1.092.527.122,50 |
SASA | 1.070.321.820,40 |
GUBRF | 980.916.278,20 |
HALKB | 976.746.836,48 |
Yükleniyor...