* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7665 | % 0.06 |
Euro | 36,6310 | % 0.18 |
Sterlin | 44,2328 | % 0.14 |
Bitcoin | 3486121,00 | % 4.86 |
Ethereum | 133686,00 | % 5.51 |
Çeyrek | 4.904,00 | % -0,04 |
G. Altın | 2.956,75 | % -0,07 |
BIST 100 | 9.886,05 | % 0,60 |
Litecoin | 4524.48 | % 1.37 |
B. Cash | 20722,00 | % 5.64 |
Yükleniyor...