* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,9183 | % 0.11 |
Euro | 44,0382 | % -0.13 |
Sterlin | 52,4419 | % 0.34 |
Bitcoin | 4330317,00 | % 2.86 |
Ethereum | 102572,00 | % 5.25 |
Çeyrek | 6.761,00 | % -0,87 |
G. Altın | 4.119,13 | % -0,56 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3883.88 | % 3.98 |
B. Cash | 16987.51,00 | % 8.02 |
Yükleniyor...