* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,0432 | % 0.19 |
Euro | 37,2214 | % 0.09 |
Sterlin | 44,7418 | % 0.2 |
Bitcoin | 3497489,00 | % 0.50 |
Ethereum | 94802,00 | % -0.67 |
Çeyrek | 5.499,00 | % 1,19 |
G. Altın | 3.343,20 | % 1,07 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 0,00 |
Litecoin | 4064.33 | % 6.59 |
B. Cash | 11772.98,00 | % 0.68 |
Yükleniyor...