Dolar | 35,5699 | % 0.39 |
Euro | 36,6206 | % 0.01 |
Sterlin | 43,3445 | % -0.17 |
Bitcoin | 3657512,00 | % 4.45 |
Ethereum | 121438,00 | % 2.86 |
Çeyrek | 5.041,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.098,81 | % 0,19 |
BIST 100 | 9.931,34 | % 0,65 |
Litecoin | 4818.47 | % 13.44 |
B. Cash | 17210.18,00 | % 6.01 |
Yükleniyor...