Dolar | 36,0207 | % 0.14 |
Euro | 37,1749 | % -0.02 |
Sterlin | 44,7378 | % 0.18 |
Bitcoin | 3500616,00 | % 0.54 |
Ethereum | 95030,00 | % -0.57 |
Çeyrek | 5.506,00 | % 1,22 |
G. Altın | 3.346,99 | % 1,18 |
BIST 100 | 9.975,61 | % 0,24 |
Litecoin | 4093.95 | % 7.45 |
B. Cash | 11853.19,00 | % 1.25 |
Yükleniyor...