* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,9135 | % 0.1 |
Euro | 44,0593 | % -0.11 |
Sterlin | 52,4398 | % 0.33 |
Bitcoin | 4330265,00 | % 2.66 |
Ethereum | 102658,00 | % 5.33 |
Çeyrek | 6.755,00 | % -0,96 |
G. Altın | 4.116,86 | % -0,62 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3888.13 | % 4.07 |
B. Cash | 16972.77,00 | % 7.74 |
Yükleniyor...