* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4158369,00 | % 0.59 |
Ethereum | 100183,00 | % 0.57 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3397.81 | % 0.43 |
B. Cash | 17945.18,00 | % 5.01 |
Yükleniyor...