Dolar | 38,7506 | % 0.35 |
Euro | 43,6880 | % 0.33 |
Sterlin | 51,6640 | % 0.49 |
Bitcoin | 3991106,00 | % 1.86 |
Ethereum | 90143,00 | % 13.90 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.156,43 | % 1,29 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3837.12 | % 6.95 |
B. Cash | 15862.04,00 | % -2.05 |
Yükleniyor...