Dolar | 38,8078 | % 0.04 |
Euro | 43,1058 | % 0.06 |
Sterlin | 51,2404 | % 0.03 |
Bitcoin | 3975955,00 | % -1.14 |
Ethereum | 96141,00 | % -0.71 |
Çeyrek | 6.649,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.035,68 | % 0,04 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3952.41 | % 2.28 |
B. Cash | 15899.86,00 | % 0.56 |
Yükleniyor...