Dolar | 34,3869 | % 0.47 |
Euro | 36,8522 | % -0.6 |
Sterlin | 44,4374 | % -0.14 |
Bitcoin | 2738618,00 | % 4.36 |
Ethereum | 110123,00 | % 5.28 |
Çeyrek | 4.977,00 | % -0,14 |
G. Altın | 2.968,04 | % -0,25 |
BIST 100 | 9.184,82 | % 2,67 |
Litecoin | 2655.39 | % 6.59 |
B. Cash | 15160.22,00 | % 15.67 |
Yükleniyor...