Dolar | 38,7506 | % 0.35 |
Euro | 43,6793 | % 0.32 |
Sterlin | 51,6689 | % 0.49 |
Bitcoin | 4004270,00 | % 2.28 |
Ethereum | 90748,00 | % 13.81 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.157,87 | % 1,33 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3846.09 | % 7.33 |
B. Cash | 15850.04,00 | % -1.82 |
Yükleniyor...