Dolar | 36,0383 | % 0.18 |
Euro | 37,2128 | % 0.05 |
Sterlin | 44,7341 | % 0.15 |
Bitcoin | 3492785,00 | % 0.45 |
Ethereum | 94790,00 | % -0.50 |
Çeyrek | 5.496,00 | % 1,19 |
G. Altın | 3.337,59 | % 0,90 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 1,11 |
Litecoin | 4090.51 | % 6.99 |
B. Cash | 11771.85,00 | % 0.79 |
Yükleniyor...