Dolar | 38,7845 | % 0.01 |
Euro | 43,1353 | % 0.23 |
Sterlin | 51,3093 | % 0.28 |
Bitcoin | 4022576,00 | % -0.12 |
Ethereum | 97394,00 | % -0.94 |
Çeyrek | 6.687,00 | % 0,31 |
G. Altın | 4.055,10 | % 0,50 |
BIST 100 | 9.706,25 | % -0,42 |
Litecoin | 3990.18 | % 0.85 |
B. Cash | 15572.98,00 | % -2.63 |
Yükleniyor...