Dolar | 38,7695 | % 0.01 |
Euro | 43,0090 | % -1.49 |
Sterlin | 51,1638 | % -0.87 |
Bitcoin | 3920899,00 | % -3.24 |
Ethereum | 94411,00 | % -2.75 |
Çeyrek | 6.625,00 | % -2,08 |
G. Altın | 4.016,75 | % -3,05 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3858 | % -0.83 |
B. Cash | 15583.55,00 | % -2.02 |
Yükleniyor...