Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3689569,00 | % -0.99 |
Ethereum | 116042,00 | % -7.00 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4413.94 | % -9.70 |
B. Cash | 16426.65,00 | % -6.76 |
Yükleniyor...