Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8752 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6512 | % 0.38 |
Bitcoin | 4001213,00 | % 1.34 |
Ethereum | 90425,00 | % 8.14 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.147,79 | % 1,08 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3856.01 | % 6.29 |
B. Cash | 15816.24,00 | % -2.86 |
Yükleniyor...