Dolar | 38,9176 | % 0.11 |
Euro | 44,0729 | % -0.08 |
Sterlin | 52,4374 | % 0.36 |
Bitcoin | 4348372,00 | % 4.63 |
Ethereum | 103440,00 | % 7.67 |
Çeyrek | 6.768,00 | % -0,77 |
G. Altın | 4.124,62 | % -0,43 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3897.16 | % 5.54 |
B. Cash | 17029.25,00 | % 9.65 |
Yükleniyor...