Dolar | 38,7549 | % 0.36 |
Euro | 43,6780 | % 0.26 |
Sterlin | 51,6473 | % 0.43 |
Bitcoin | 4001022,00 | % 1.49 |
Ethereum | 90404,00 | % 9.02 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.147,10 | % 1,07 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3855.55 | % 7.10 |
B. Cash | 15845.09,00 | % -2.12 |
Yükleniyor...