Dolar | 38,9184 | % 0.11 |
Euro | 44,0553 | % -0.09 |
Sterlin | 52,4394 | % 0.36 |
Bitcoin | 4348667,00 | % 4.56 |
Ethereum | 103410,00 | % 7.61 |
Çeyrek | 6.768,00 | % -0,77 |
G. Altın | 4.124,62 | % -0,43 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3898.5 | % 5.55 |
B. Cash | 17014.58,00 | % 9.53 |
Yükleniyor...