Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4076022,00 | % 0.09 |
Ethereum | 97546,00 | % -1.57 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3395.05 | % 0.93 |
B. Cash | 15679.18,00 | % -2.05 |
Yükleniyor...