Dolar | 38,9186 | % 0.11 |
Euro | 44,0635 | % -0.07 |
Sterlin | 52,4791 | % 0.41 |
Bitcoin | 4332116,00 | % 2.91 |
Ethereum | 102587,00 | % 5.27 |
Çeyrek | 6.762,00 | % -0,86 |
G. Altın | 4.119,87 | % -0,54 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3886.71 | % 4.05 |
B. Cash | 16986.22,00 | % 8.01 |
Yükleniyor...