Dolar | 38,7525 | % 0.36 |
Euro | 43,6690 | % 0.3 |
Sterlin | 51,6426 | % 0.43 |
Bitcoin | 4004042,00 | % 2.26 |
Ethereum | 90979,00 | % 11.15 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.146,03 | % 1,04 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3861.99 | % 7.76 |
B. Cash | 15862.53,00 | % -1.64 |
Yükleniyor...