Dolar | 38,9183 | % 0.11 |
Euro | 44,0525 | % -0.09 |
Sterlin | 52,4710 | % 0.4 |
Bitcoin | 4334879,00 | % 3.20 |
Ethereum | 102944,00 | % 6.19 |
Çeyrek | 6.759,00 | % -0,90 |
G. Altın | 4.118,86 | % -0,57 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3888.98 | % 4.41 |
B. Cash | 16981.76,00 | % 8.34 |
Yükleniyor...