Dolar | 38,7523 | % 0.36 |
Euro | 43,6881 | % 0.34 |
Sterlin | 51,6802 | % 0.51 |
Bitcoin | 3996666,00 | % 2.00 |
Ethereum | 90489,00 | % 14.06 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.157,75 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3844.69 | % 7.57 |
B. Cash | 15832.37,00 | % -1.90 |
Yükleniyor...