Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4030589,00 | % 0.68 |
Ethereum | 96302,00 | % 0.12 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3877.1 | % -3.23 |
B. Cash | 15853.9,00 | % -3.01 |
Yükleniyor...