Dolar | 38,7713 | % -0.02 |
Euro | 43,1987 | % 0.38 |
Sterlin | 51,3342 | % 0.34 |
Bitcoin | 4002737,00 | % -0.64 |
Ethereum | 98511,00 | % -0.34 |
Çeyrek | 6.655,00 | % -0,13 |
G. Altın | 4.028,87 | % -0,15 |
BIST 100 | 9.715,38 | % -0,33 |
Litecoin | 3916.41 | % -1.31 |
B. Cash | 15561.43,00 | % -3.15 |
Yükleniyor...