Dolar | 35,5608 | % 0.37 |
Euro | 36,6460 | % 0.08 |
Sterlin | 43,3703 | % -0.12 |
Bitcoin | 3696800,00 | % 6.22 |
Ethereum | 121698,00 | % 3.94 |
Çeyrek | 5.050,00 | % 0,41 |
G. Altın | 3.101,44 | % 0,27 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4784.39 | % 8.72 |
B. Cash | 17065.42,00 | % 5.25 |
Yükleniyor...