Dolar | 38,7711 | % -0.02 |
Euro | 43,2622 | % 0.51 |
Sterlin | 51,3709 | % 0.41 |
Bitcoin | 4016903,00 | % -0.65 |
Ethereum | 98654,00 | % -0.75 |
Çeyrek | 6.669,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.037,56 | % 0,07 |
BIST 100 | 9.724,03 | % -0,24 |
Litecoin | 3942.13 | % -1.15 |
B. Cash | 15621.35,00 | % -2.93 |
Yükleniyor...