Dolar | 36,0386 | % 0.17 |
Euro | 37,2024 | % 0.03 |
Sterlin | 44,6905 | % 0.09 |
Bitcoin | 3496795,00 | % 0.41 |
Ethereum | 95056,00 | % -0.35 |
Çeyrek | 5.489,00 | % 1,10 |
G. Altın | 3.334,35 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 1,11 |
Litecoin | 4072.93 | % 6.34 |
B. Cash | 11794.23,00 | % 0.90 |
Yükleniyor...