* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3516 | Kapanış | 1.357 |
En Yüksek | 1.3632 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.33 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.4 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.85 |
Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4155622,00 | % 0.50 |
Ethereum | 99821,00 | % -0.15 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3392.95 | % -0.31 |
B. Cash | 17954.17,00 | % 4.50 |
Yükleniyor...